<< 当前位置:>> 网站首页 -> 工作动态 -> 中共邯郸市委党史研究室2021年预算公开表(二)
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
预算单位编码及名称:[550043]中共邯郸市委党史研究室 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | |||||
序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 合计 | 316.97 | 304.07 | 251.31 | 52.76 | 12.90 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 230.18 | 217.28 | 166.99 | 50.29 | 12.90 |
3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 230.18 | 217.28 | 166.99 | 50.29 | 12.90 |
4 | 2013101 | 行政运行 | 217.28 | 217.28 | 166.99 | 50.29 | |
5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||
6 | 2013105 | 专项业务 | 9.90 | 9.90 | |||
7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.25 | 39.25 | 36.78 | 2.47 | |
8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.25 | 39.25 | 36.78 | 2.47 | |
9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 0.64 | 2.47 | |
10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | ||
11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | ||
12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | ||
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | ||
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | ||
15 | 221 | 住房保障支出 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | ||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | ||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | 18.07 |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
预算单位编码及名称:[550043]中共邯郸市委党史研究室 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 304.07 | 251.31 | 52.76 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 249.31 | 249.31 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 80.88 | 80.88 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.96 | 74.96 | |
5 | 30103 | 奖金 | 6.74 | 6.74 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.09 | 24.09 | |
7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.05 | 12.05 | |
8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.36 | 11.36 | |
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.94 | 17.94 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.04 | 2.04 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 52.14 | 52.14 | |
14 | 30201 | 办公费 | 1.97 | 1.97 | |
15 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 0.14 | |
16 | 30205 | 水费 | 0.46 | 0.46 | |
17 | 30206 | 电费 | 1.27 | 1.27 | |
18 | 30207 | 邮电费 | 10.77 | 10.77 | |
19 | 30208 | 取暖费 | 1.82 | 1.82 | |
20 | 30209 | 物业管理费 | 0.85 | 0.85 | |
21 | 30211 | 差旅费 | 7.60 | 7.60 | |
22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.38 | 0.38 | |
23 | 30215 | 会议费 | 0.62 | 0.62 | |
24 | 30216 | 培训费 | 1.26 | 1.26 | |
25 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 0.90 | |
26 | 30228 | 工会经费 | 3.02 | 3.02 | |
27 | 30229 | 福利费 | 2.03 | 2.03 | |
28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | |
29 | 30239 | 其他交通费用 | 14.98 | 14.98 | |
30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.47 | 2.47 | |
31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | |
32 | 30302 | 退休费 | 0.64 | 0.64 | |
33 | 30305 | 生活补助 | 1.01 | 1.01 | |
34 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |
36 | 310 | 资本性支出 | 0.62 | 0.62 | |
37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.62 | 0.62 |
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | |||||
预算单位编码及名称:[550043]中共邯郸市委党史研究室 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
不涉及,空表列示。 |
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | |||||
预算单位编码及名称:[550043]中共邯郸市委党史研究室 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
不涉及,空表列示。 |
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
预算单位编码及名称:[550043]中共邯郸市委党史研究室 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资金性质 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 合计 | 2.50 | 2.50 | ||
7 | 一、因公出国(境)费 | ||||
8 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 | ||
9 | 其中:公务用车购置费 | ||||
10 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | ||
11 | 三、公务接待费 | 0.90 | 0.90 |